色彩风格

荆门市检察机关、荆门市沙洋地区人民检察院2020年度招聘雇员制检察辅助人员综合成绩公告

【字号:    】        时间:2020-11-18      

 荆门市检察机关、荆门市沙洋地区人民检察院2020年度招聘雇员制检察辅助人员面试工作已经结束,按照《荆门市检察机关、荆门市沙洋地区人民检察院2020年度招聘雇员制检察辅助人员公告》要求,现将招聘考试综合成绩予以公告(详见附件)。

 

荆门市检察机关、荆门市沙洋地区检察院2020年度招聘雇员制检察辅助人员综合成绩
排序 姓名 笔试成绩 笔试折算 面试成绩 面试折算 加分项 综合成绩 技能成绩 报考单位 报考岗位 招录人数 备注
1 李易安 67 40.20  86 34.40  1.00  75.60  59 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗1 2 通过国家司法考试
2 陈晓蕾 62 37.20  84.8 33.92    71.12  59 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗1 2  
3 王霜 64 38.40  81.6 32.64    71.04  100 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗1 2  
4 周聪 56 33.60  弃考       62 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗1 2  
1 刘可 70 42.00  84.4 33.76    75.76  69 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
2 刘小贝 69 41.40  83 33.20    74.60  52 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
3 王静雅 69 41.40  82.2 32.88    74.28  54 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
4 叶力华 68 40.80  79.2 31.68    72.48  59 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
5 刘柳 65 39.00  82.6 33.04    72.04  59 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
6 郑蕾 67 40.20  76 30.40    70.60  67 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
7 李鑫萍 62 37.20  83.2 33.28    70.48  54 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
8 李秀玲 62 37.20  82.6 33.04    70.24  62 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
9 杨洲芷 61 36.60  84 33.60    70.20  68 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
10 周梦婷 62 37.20  82.2 32.88    70.08  61 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
11 张雯琦 62 37.20  82 32.80    70.00  54 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
12 张王强 62 37.20  81.6 32.64    69.84  68 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
13 方洁君 63 37.80  79.4 31.76    69.56  53 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
14 曹诺梦 60 36.00  83.4 33.36    69.36  60 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
15 肖宇赏 59 35.40  83 33.20    68.60  54 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
16 范梦萍 59 35.40  80.4 32.16    67.56  50 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
17 李洁 59 35.40  79 31.60    67.00  58 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
18 王永怡 58 34.80  80 32.00    66.80  71 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
19 郑臬昊 53 31.80  85 34.00    65.80  58 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
20 邹青 54 32.40  83.4 33.36    65.76  51 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
21 张心怡 56 33.60  78.4 31.36    64.96  50 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
22 周亚君 54 32.40  81.4 32.56    64.96  57 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
23 董亚伟 55 33.00  79.4 31.76    64.76  64 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
24 崔玲玲 55 33.00  79 31.60    64.60  54 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
25 裴璇 53 31.80  80 32.00    63.80  63 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
26 程芳 52 31.20  81 32.40    63.60  52 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
27 邓婉婷 52 31.20  78.8 31.52    62.72  70 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
28 徐小凤 69 41.40  弃考       72 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
29 周婷 57 34.20  弃考       60 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
30 李哲 53 31.80  弃考       80 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗2 10  
1 刘云竹 67 40.20  88.2 35.28    75.48  65 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗4 1  
2 方磊 66 39.60  80.8 32.32    71.92  67 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗4 1  
3 吴树卉 57 34.20  81.8 32.72    66.92  52 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗4 1  
4 周曦 57 34.20  78.2 31.28    65.48  70 荆门市人民检察院 雇员制书记员岗4 1  
1 宋凌悦 69 41.40  85.2 34.08    75.48  74 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
2 张治敏 66 39.60  81.6 32.64    72.24  59 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
3 周雪婧 65 39.00  83 33.20    72.20  51 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
4 王君洁 62 37.20  86.4 34.56    71.76  65 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
5 吴小艳 61 36.60  87.6 35.04    71.64  52 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
6 马啸渊 62 37.20  85.6 34.24    71.44  73 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
7 刘思思 61 36.60  82.8 33.12    69.72  62 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
8 周洁 56 33.60  84.4 33.76    67.36  62 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
9 曹丽婷 55 33.00  82 32.80    65.80  53 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
10 许倩茹 56 33.60  79.2 31.68    65.28  61 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
11 钟婧文 50 30.00  82.2 32.88    62.88  53 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
12 任瑞睿 57 34.20  弃考       53 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗1 6  
1 朱义 74 44.40  87.4 34.96    79.36  55 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
2 王奕橙 69 41.40  85.4 34.16    75.56  57 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
3 张毅 61 36.60  83.4 33.36    69.96  58 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
4 曾官雄 58 34.80  83.4 33.36    68.16  62 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
5 程瑶瑶 50 30.00  86 34.40    64.40  63 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
6 李杨洋 52 31.20  82 32.80    64.00  52 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
7 荣思乔 55 33.00  77.2 30.88    63.88  61 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
8 熊海燕 50 30.00  81 32.40    62.40  72 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
9 邹慧琴 53 31.80  75.6 30.24    62.04  52 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
10 张帅 54 32.40  70.6 28.24    60.64  55 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
11 郑祖怡 51 30.60  73.2 29.28    59.88  60 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
12 丁兴国 59 35.40  弃考       66 沙洋县人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
1 陈政兴 68 40.80  83 33.20    74.00  97 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
2 周凌峰 65 39.00  84 33.60    72.60  70 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
3 张梅林 62 37.20  85.2 34.08    71.28  70 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
4 宋洋 61 36.60  84.2 33.68    70.28  67 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
5 何新培 60 36.00  83.4 33.36    69.36  62 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
6 寇文姣 59 35.40  82.8 33.12    68.52  50 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
7 余锐 62 37.20  78 31.20    68.40  56 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
8 陈鹏宇 59 35.40  79.4 31.76    67.16  78 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
9 孙杨合强 52 31.20  81.6 32.64    63.84  52 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
10 陈倩倩 52 31.20  80.4 32.16    63.36  59 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
11 焦小炜 53 31.80  77 30.80    62.60  52 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
12 吴闯 53 31.80  76.8 30.72    62.52  73 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
13 张敏 54 32.40  75.2 30.08    62.48  67 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
14 张秋月 56 33.60  弃考       63 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗1 7  
1 王曾忞 66 39.60  80 32.00    71.60  82 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
2 郭欧阳 56 33.60  84 33.60    67.20  58 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
3 李征世 61 36.60  74.6 29.84    66.44  67 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
4 魏雅璇 57 34.20  80 32.00    66.20  61 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
5 周俊哲 57 34.20  76 30.40    64.60  58 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
6 王闰月 55 33.00  76.6 30.64    63.64  57 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
7 王雪凡 59 35.40  69.8 27.92    63.32  59 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
8 李蓉 54 32.40  76.4 30.56    62.96  66 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
9 刘玉 52 31.20  72 28.80    60.00  58 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
10 鲍婕妤 64 38.40  弃考       58 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
11 边君婷 60 36.00  弃考       72 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
12 刘青 55 33.00  弃考       55 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
13 向睿智 52 31.20  弃考       51 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗2 6  
1 潘小玉 49 29.40  74.6 29.84    59.24  101 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗4 1  
2 林梦圆 53 31.80  弃考       53 钟祥市人民检察院 雇员制书记员岗4 1  
1 胡莎 72 43.20  77.2 30.88    74.08  63 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
2 刘之中 64 38.40  82.8 33.12    71.52  104 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
3 史青柳 67 40.20  77.8 31.12    71.32  60 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
4 敖凯 65 39.00  77.4 30.96    69.96  82 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
5 万苗 62 37.20  78.8 31.52    68.72  71 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
6 孔诚 58 34.80  80.6 32.24  1.00  68.04  66 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8 建档立卡贫困户子女
7 毛晓蕾 60 36.00  80 32.00    68.00  50 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
8 胡惠畅 59 35.40  77.6 31.04    66.44  50 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
9 曾令诚 57 34.20  80.2 32.08    66.28  65 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
10 常涵静 58 34.80  75.8 30.32    65.12  66 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
11 李罗茜 54 32.40  77 30.80    63.20  52 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
12 张志航 56 33.60  72.6 29.04    62.64  60 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
13 王莹 51 30.60  79.2 31.68    62.28  54 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
14 张灼华 51 30.60  78.6 31.44    62.04  52 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
15 蒋梦凡 52 31.20  72.8 29.12    60.32  60 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
16 王鹏程 59 35.40  弃考       60 京山市人民检察院 雇员制书记员岗1 8  
1 曾一 71 42.60  83.6 33.44    76.04  70 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
2 姚雪成 71 42.60  81.6 32.64    75.24  62 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
3 王诗怡 70 42.00  81.8 32.72    74.72  51 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
4 邹瑞夫 68 40.80  80.6 32.24    73.04  59 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
5 崔健 64 38.40  83 33.20    71.60  62 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
6 田群燕 65 39.00  79.2 31.68    70.68  70 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
7 夏明静 60 36.00  81.2 32.48    68.48  84 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
8 张雪妮 65 39.00  73.6 29.44    68.44  53 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
9 董旭 62 37.20  78 31.20    68.40  56 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
10 李艳娇 60 36.00  76.4 30.56    66.56  57 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
11 潘伊娜 58 34.80  78.8 31.52    66.32  67 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
12 罗严 57 34.20  79.2 31.68    65.88  67 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
13 李晓玥 57 34.20  77.8 31.12    65.32  53 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
14 李晓艳 58 34.80  73 29.20    64.00  78 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
15 周弦 54 32.40  77.8 31.12    63.52  58 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
16 赵维和 55 33.00  76 30.40    63.40  55 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
17 朱绮恬 54 32.40  76.4 30.56    62.96  51 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
18 苏童 54 32.40  弃考       78 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
19 李静 53 31.80  弃考       52 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
20 敖媛 53 31.80  弃考       57 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
21 胡可人 44 26.40  弃考       53 京山市人民检察院 雇员制书记员岗2 7  
1 杨晓 68 40.80  84.8 33.92    74.72 59 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
2 陈莎 64 38.40  88.6 35.44    73.84 62 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
3 李天一 66 39.60  84.8 33.92    73.52 55 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
4 杨文杰 67 40.20  82.8 33.12    73.32 52 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
5 吴楚韵 63 37.80  88.6 35.44    73.24 71 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
6 张佩超 64 38.40  84.6 33.84    72.24 70 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
7 李娟 64 38.40  84.2 33.68    72.08 69 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
8 雷艳芳 62 37.20  84.8 33.92    71.12 79 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
9 史诗雨 62 37.20  83.8 33.52    70.72 56 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
10 刘思琪 60 36.00  84.8 33.92    69.92 67 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
11 任箫笛 61 36.60  83.2 33.28    69.88 78 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
12 龙伟杰 60 36.00  84.6 33.84    69.84 73 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
13 李诗雨 60 36.00  83.6 33.44    69.44 77 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
14 陈建霞 63 37.80  78.2 31.28    69.08 61 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
15 杜俊逸 61 36.60  80.8 32.32    68.92 63 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
16 刘鸣凤 58 34.80  83.6 33.44    68.24 52 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
17 赵雅婷 58 34.80  82.4 32.96    67.76 60 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
18 曾月 57 34.20  82.6 33.04    67.24 52 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
19 赵盼 56 33.60  83.4 33.36    66.96 52 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
20 王怡雯 57 34.20  81.6 32.64    66.84 83 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
21 张文锦 57 34.20  81.2 32.48    66.68 65 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
22 吴晶晶 55 33.00  83.6 33.44    66.44 81 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
23 徐彬彬 55 33.00  82.8 33.12    66.12 53 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
24 郭娟 56 33.60  81.2 32.48    66.08 69 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
25 杨寒 57 34.20  79.4 31.76    65.96 64 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
26 罗娇 55 33.00  78.8 31.52    64.52 58 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
27 胡子雨 57 34.20  74.2 29.68    63.88 60 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
28 张艾玲 56 33.60  72.8 29.12  1.00  63.82 61 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
29 贾梦丽 56 33.60  弃考       61 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
30 叶子郁 55 33.00  弃考       56 东宝区人民检察院 雇员制书记员岗 10  
1 周敏 70 42.00  85 34.00    76.00  59 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
2 刘艳花 69 41.40  85 34.00    75.40  57 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
3 谭伟 66 39.60  85.2 34.08    73.68  83 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
4 陈卓 65 39.00  83.6 33.44    72.44  66 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
5 张沐月 63 37.80  85.6 34.24    72.04  67 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
6 王雪莹 64 38.40  82.4 32.96    71.36  60 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
7 鲍小芳 63 37.80  83.2 33.28    71.08  51 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
8 木子 62 37.20  84.4 33.76    70.96  66 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
9 蒋梦圆 64 38.40  81.2 32.48    70.88  59 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
10 唐雨燕 61 36.60  85.2 34.08    70.68  68 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
11 杨莹 60 36.00  86.2 34.48    70.48  50 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
12 庞孟冉 60 36.00  83.4 33.36    69.36  72 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
13 陈蕾 60 36.00  81.8 32.72    68.72  65 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
14 李昕雨 58 34.80  84.6 33.84    68.64  52 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
15 张静文 57 34.20  84.8 33.92    68.12  53 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
16 吴永慧 59 35.40  79.6 31.84    67.24  54 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
17 张梦雨 56 33.60  80.6 32.24    65.84  64 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
18 胡青梅 54 32.40  86 34.40    66.80  76 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
19 王子超 58 34.80  79.2 31.68    66.48  56 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
20 黄晨 55 33.00  83.4 33.36    66.36  69 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
21 夏雪娇 55 33.00  82 32.80    65.80  72 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
22 却飘 56 33.60  80.2 32.08    65.68  50 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
23 邓雪 54 32.40  81.4 32.56    64.96  60 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
24 何定洲 54 32.40  76.4 30.56    62.96  55 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
25 孔凯梦 53 31.80  72.2 28.88    60.68  52 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
26 杨帆 67 40.20  弃考       54 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
27 陈华丽 58 34.80  弃考       51 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗1 9  
1 李言欣 63 37.80  84.6 33.84    71.64  61 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗3 1  
2 王志豪 64 38.40  80.2 32.08    70.48  72 掇刀区人民检察院 雇员制书记员岗3 1  
1 全琦 59 35.40  85.4 34.16    69.56  59 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
2 文霞 61 36.60  82.2 32.88    69.48  66 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
3 李梅妮 54 32.40  81.8 32.72    65.12  65 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
4 刘青青 53 31.80  79.2 31.68    63.48  52 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
5 章尚鼎 53 31.80  78.6 31.44    63.24  79 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
6 李奕轩 50 30.00  80.2 32.08    62.08  57 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
7 向晓彤 48 28.80  80.8 32.32    61.12  54 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
8 郑箫 61 36.60  弃考       67 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
9 王双双 59 35.40  弃考       51 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
10 李君 54 32.40  弃考       53 沙洋地区人民检察院 雇员制书记员岗1 5  
                         


荆门市人民检察院

2020年9月16日